- Machine Details
| Specification | Details |
|---|---|
| Laser Type | Sealed CO₂ laser tube |
| Laser Power Options | 80W-200W |
| Cutting Area | 1300mm × 900mm |
| Machine Dimensions | 1820mm × 1310mm × 1070mm |
| Cutting Speed | 0–24,000 mm/min |
| Positioning Accuracy | ±0.05 mm |
| Cooling Method | Water cooling with protection system |
| Supported File Formats | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Operating Voltage | AC 110–220V ±10%, 50–60Hz |
| Operating Temperature | 0–45°C |
| Operating Humidity | 5–95% |
| Minimum Shaping Character | English 1×1mm |
| Work Table | 18cm lift platform |
| Driving System | Stepper |
| Controlling Software | DSP control system |
| Compatible Software | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop |












